基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8670*2500*3505 |
---|---|
轴距(mm) | 4100 |
前/后轮距(mm) | 2092/1874 |
乘员数(人) | 52/12-29 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
最小转弯半径(m) | ≤11 |
最小离地间隙 | ≥120mm |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
电池 | |
创源:182.78 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 265/70R19.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓/前盘后盘双回路气制动 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |