基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8245*2480*3180,3300 |
---|---|
轴距(mm) | 4450 |
前/后轮距(mm) | 2100/1855 |
乘员数(人) | 24-36 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 90 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
最小转弯半径(m) | ≤9 |
最小离地间隙 | ≥200mm |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
电池 | |
创源:150.53kwh;创源:193.54kwh | |
底盘系统 | |
轮胎 | 255/70R22.5(16PR) |
悬架 | 6气囊空气悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后盘 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |